Voici ci-dessous un tableau qui vous aidera à déterminer le montant à payer pour l'internat :
Nombre de jours | Mois | PRIX Primaire | PRIX Secondaire | PRIX REDUIT 5% Primaire | PRIX REDUIT 5% Secondaire |
---|---|---|---|---|---|
Tarif journalier | 00.00 € | 12,20 € | 14,33 € | 11,59 € | 13,62 € |
25 | Août + Septembre | 305,00 € | 358,25 € | 289,75 € | 340,50 € |
15 | Octobre | 183,00 € | 214,95 € | 173,85 € | 204,30 € |
19 | Novembre | 231,80 € | 272,27 € | 220,21 € | 258,78 € |
15 | Décembre | 183,00 € | 214,95 € | 173,85 € | 204,30 € |
20 | Janvier | 244,00 € | 286,60 € | 231,80 € | 272,40 € |
15 | Février | 183,00 € | 214,95 € | 173,85 € | 204,30 € |
16 | Mars | 195,20 € | 229,28 € | 185,44 € | 217,92 € |
18 | Avril | 219,60 € | 257,94 € | 208,62 € | 245,16 € |
14 | Mai | 170,80 € | 200,62 € | 162,26 € | 190,68 € |
24 | Juin + Juillet | 292,80 € | 343,92 € | 278,16 € | 326,88 € |
Ordre permanent | 221 € | 260 € | 210 € | 247 € | |
Total pour 181 jours | 2208,64 € | 2594,58 € | 2098,21 € | 2464,85 € |
Vous souhaitez en savoir plus sur ces tarifs ? Merci de prendre connaissance du PDF ci-dessous :