Contactez-nous

Voici ci-dessous un tableau qui vous aidera à déterminer le montant à payer pour l'internat :

Nombre de joursMoisPRIX PrimairePRIX SecondairePRIX REDUIT 5% PrimairePRIX REDUIT 5% Secondaire
Tarif journalier00.00 €12,20 €14,33 €11,59 €13,62 €
25Août + Septembre305,00 €358,25 €289,75 €340,50 €
15Octobre183,00 €214,95 €173,85 €204,30 €
19Novembre231,80 €272,27 €220,21 €258,78 €
15Décembre183,00 €214,95 €173,85 €204,30 €
20Janvier244,00 €286,60 €231,80 €272,40 €
15Février183,00 €214,95 €173,85 €204,30 €
16Mars195,20 €229,28 €185,44 €217,92 €
18Avril219,60 €257,94 €208,62 €245,16 €
14Mai170,80 €200,62 €162,26 €190,68 €
24Juin + Juillet292,80 €343,92 €278,16 €326,88 €
Ordre permanent 221 €260 €210 €247 €
Total pour 181 jours 2208,64 €2594,58 €2098,21 €2464,85 €

Vous souhaitez en savoir plus sur ces tarifs ? Merci de prendre connaissance du PDF ci-dessous :


Télécharger le pdf