Voici ci-dessous un tableau qui vous aidera à déterminer le montant à payer pour l'internat :
Nombre de jours | Mois | Prix PRIMAIRE | Prix SECONDAIRE | PRIX réduit 5% PRIMAIRE | PRIX réduit 5% SECONDAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif journalier | 12,82 € | 15,06 € | 12,18 € | 14,31 € |
27 | Août + Septembre | 358,96 € | 421,68 € | 341,04 € | 400,68 € |
13 | Octobre | 153,84 € | 180,72 € | 146,16 € | 171,72 € |
19 | Novembre | 243,58 € | 286,14 € | 281,42 € | 271,89 € |
15 | Décembre | 179,48 € | 210,84 € | 170,52 € | 200,34 € |
20 | Janvier | 256,40 € | 301,20 € | 243,60 € | 286,20 € |
10 | Février | 179,48 € | 210,84 € | 170,52 € | 200,34 € |
22 | Mars | 217,94 € | 256,02 € | 207,06 € | 243,27 € |
17 | Avril | 217,94 € | 256,02 € | 207,06 € | 243,27 € |
13 | Mai | 192,30 € | 225,90 € | 182,70 € | 214,65 € |
25 | Juin + Juillet | 307,68 € | 361,44 € | 292,32 € | 343,44 € |
Ordre permanent | 230,74 € | 271,06 € | 219,20 € | 257,50 € | |
Total pour 181 jours | 2307,34 € | 2710,53 € | 2191,970 € | 2575,00 € | |
Vous souhaitez en savoir plus sur ces tarifs ? Merci de prendre connaissance du PDF ci-dessous :