Voici ci-dessous un tableau qui vous aidera à déterminer le montant à payer pour l'internat :
Nombre de jours | Mois | Prix PRIMAIRE | Prix SECONDAIRE | PRIX réduit 5% PRIMAIRE | PRIX réduit 5% SECONDAIRE |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarif journalier | 12,60 € | 14,80 € | 11,97 € | 14,06 € |
27 | Août + Septembre | 340,20 € | 399,60 € | 323,19 € | 379,62 € |
13 | Octobre | 163,80 € | 192,40 € | 155,61 € | 182,78 € |
19 | Novembre | 239,40 € | 281,20 € | 227,43 € | 267,20 € |
15 | Décembre | 189,00 € | 222,00 € | 179,55 € | 210,90 € |
20 | Janvier | 252,00 € | 296,00 € | 239,40 € | 281,20 € |
10 | Février | 126,00 € | 148,00 € | 119,70 € | 140,60 € |
22 | Mars | 277,20 € | 325,60 € | 263,34 € | 309,32 € |
17 | Avril | 214,20 € | 251,60 € | 203,49 € | 239,02 € |
13 | Mai | 163,80 € | 192,40 € | 155,61 € | 182,78 € |
25 | Juin + Juillet | 315,00 € | 370,00 € | 299,25 € | 351,50 € |
Ordre permanent | 228,10 € | 267,90 € | 216,65 € | 254,50 € | |
Total pour 181 jours | 2280,42 € | 2678,90 € | 2166,40 € | 2544,96 € | |
Vous souhaitez en savoir plus sur ces tarifs ? Merci de prendre connaissance du PDF ci-dessous :